Bescheinigung über die Konformität
SZwerge | Vertreter Nr. 1 | Vertreter Nr. 2 | Vertreter Nr. 3 | Durchschnitt. | Ich habe eine sexuelle Erkrankung. | % RSD | % Bo |
Negative Kontrolle | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb-Kalibrator | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb-Kalibrator | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Kalibrator | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Kalibrator | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Kalibrator | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Anmerkung: Die Absorptionsfähigkeit der Kalibratoren kann während der Haltbarkeitsdauer des Kits abnehmen.
Datum der Veröffentlichung durch den QA-ManagerMar.5.2019
Bescheinigung über die Konformität
SZwerge | Vertreter Nr. 1 | Vertreter Nr. 2 | Vertreter Nr. 3 | Durchschnitt. | Ich habe eine sexuelle Erkrankung. | % RSD | % Bo |
Negative Kontrolle | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb-Kalibrator | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb-Kalibrator | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Kalibrator | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Kalibrator | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Kalibrator | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Anmerkung: Die Absorptionsfähigkeit der Kalibratoren kann während der Haltbarkeitsdauer des Kits abnehmen.
Datum der Veröffentlichung durch den QA-ManagerMar.5.2019