|
|
| MOQ: | 5 Bausätze |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Farbverpackung |
| Lieferfrist: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Kits pro Monat |
Strip-Test-Kit Herstellung Technischer Export
REAGEN LLC bietet technische Ausbildung der Immunkolloidgoldtechnik und verwandter Instrumente, stellen Sie sicher, dass unser Kunde den Prozess abschließen kann und das Produkt des Strip-Testkit produzieren kann.
Tabelle: Reagenzien
| Name | Zulassung | Anmerkung |
| NaH2PO4 | Reine Analyse | |
| Na2HPO4 | Reine Analyse | |
| NaCl | Reine Analyse | |
| K2CO3 | Reine Analyse | |
| Trehalose | Reine Analyse | |
| Ethanol | Reine Analyse | |
| BSA | Reine Analyse | |
| Proclin-300 | Reine Analyse | |
| Triton X-100 | Reine Analyse | |
| Penicillin G Natriumsalz | CAS: 69-57-8 | |
| Sulfamethasin | CAS: 57-68-1 | |
| Tetracyclin | Standard | |
| β-Ag | ||
| TC-BSA-Ag | ||
| SAS-BSA-Ag | ||
| β-Ab | ||
| TC-BSA-Ab | ||
| SAS-BSA-Ab | ||
| β-BP | Rezeptorprotein |
![]()
Tabelle: Gerät und Material
| Name | Spezifikationen | Anmerkung |
| Flasche aus Siliziumglas | 500 ml | |
| Silikonierte EP-Zentrifuge mit Spitze | 5 ml, 15 ml | |
| Pipette | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
| Gefrorene Hochgeschwindigkeits-Zentrifugen | -20 °C, 12000 Dreh/min. | |
| Kleine Glasflasche | 1.5 ml, Drehkappe | Negative/positive Kontrolle |
| Kleine EP-Zentrifuge | 0.5 ml,1.5 ml,5 ml | |
| Ultra-reines Wassergerät | ||
| Vakuum-Frozoffner | ||
| Trocknungsofen bei konstanten Temperaturen | ||
| Magnetische Rührmaschine | ||
| Analysebilanzen | 0.1 mg | |
| Wasserbad | ||
| Trocknungsmittel | 1 g/Tasche | |
| Entfeuchter | ||
| CNC-Schneidmaschine | Schneiden Sie den Streifen. | |
| Maschinen zum Schneiden | Schneiden Sie das Probenpad | |
| Filmsprühgerät | ||
| Absorptionspapier | 20cm x 30cm | |
| NC-Film | 2.5cm x 100m | Sartorius NC 95 |
| Probeauflage | 25cm x 30cm | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht der Kommission an den Rat und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Rates über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewährung von Finanzhilfen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze (ABl. |
| PVC-Rückfläche | 7.5cmX30cm |
|
|
| MOQ: | 5 Bausätze |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Farbverpackung |
| Lieferfrist: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Kits pro Monat |
Strip-Test-Kit Herstellung Technischer Export
REAGEN LLC bietet technische Ausbildung der Immunkolloidgoldtechnik und verwandter Instrumente, stellen Sie sicher, dass unser Kunde den Prozess abschließen kann und das Produkt des Strip-Testkit produzieren kann.
Tabelle: Reagenzien
| Name | Zulassung | Anmerkung |
| NaH2PO4 | Reine Analyse | |
| Na2HPO4 | Reine Analyse | |
| NaCl | Reine Analyse | |
| K2CO3 | Reine Analyse | |
| Trehalose | Reine Analyse | |
| Ethanol | Reine Analyse | |
| BSA | Reine Analyse | |
| Proclin-300 | Reine Analyse | |
| Triton X-100 | Reine Analyse | |
| Penicillin G Natriumsalz | CAS: 69-57-8 | |
| Sulfamethasin | CAS: 57-68-1 | |
| Tetracyclin | Standard | |
| β-Ag | ||
| TC-BSA-Ag | ||
| SAS-BSA-Ag | ||
| β-Ab | ||
| TC-BSA-Ab | ||
| SAS-BSA-Ab | ||
| β-BP | Rezeptorprotein |
![]()
Tabelle: Gerät und Material
| Name | Spezifikationen | Anmerkung |
| Flasche aus Siliziumglas | 500 ml | |
| Silikonierte EP-Zentrifuge mit Spitze | 5 ml, 15 ml | |
| Pipette | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
| Gefrorene Hochgeschwindigkeits-Zentrifugen | -20 °C, 12000 Dreh/min. | |
| Kleine Glasflasche | 1.5 ml, Drehkappe | Negative/positive Kontrolle |
| Kleine EP-Zentrifuge | 0.5 ml,1.5 ml,5 ml | |
| Ultra-reines Wassergerät | ||
| Vakuum-Frozoffner | ||
| Trocknungsofen bei konstanten Temperaturen | ||
| Magnetische Rührmaschine | ||
| Analysebilanzen | 0.1 mg | |
| Wasserbad | ||
| Trocknungsmittel | 1 g/Tasche | |
| Entfeuchter | ||
| CNC-Schneidmaschine | Schneiden Sie den Streifen. | |
| Maschinen zum Schneiden | Schneiden Sie das Probenpad | |
| Filmsprühgerät | ||
| Absorptionspapier | 20cm x 30cm | |
| NC-Film | 2.5cm x 100m | Sartorius NC 95 |
| Probeauflage | 25cm x 30cm | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht der Kommission an den Rat und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Rates über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewährung von Finanzhilfen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze (ABl. |
| PVC-Rückfläche | 7.5cmX30cm |