 
            | MOQ: | 1 | 
| Preis: | $79-599 | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Avermectin-ELISA-Test-Kit | 
| Anwendung | Lebensmittel, Futtermittel, Gewebe, Fleisch, Milch | 
| Aufbewahrung | Lagert bei 2-8 °C, nicht gefroren | 
| Rückgewinnungsquote | 75 bis 125% | 
| Empfindlichkeit | 0.125 PPB | 
| Sulfadiazin-Platte | 96 Brunnen | 
| Eigenschaften | Diagnose und Injektion | 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Preis: | $79-599 | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Avermectin-ELISA-Test-Kit | 
| Anwendung | Lebensmittel, Futtermittel, Gewebe, Fleisch, Milch | 
| Aufbewahrung | Lagert bei 2-8 °C, nicht gefroren | 
| Rückgewinnungsquote | 75 bis 125% | 
| Empfindlichkeit | 0.125 PPB | 
| Sulfadiazin-Platte | 96 Brunnen | 
| Eigenschaften | Diagnose und Injektion | 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

 
  
  
 
